網站流量統計 主要資訊 | 統計表格 | 訪客資訊統計 | 來源頁面分析 |
紀錄概要 | |||
總訪問人數 | 26309 | 目前時間 | 09/10/2024 17:04 |
今日 | 0 | 平均每天 | 8 |
本周 | 0 | 平均每週 | 54 |
本月 | 0 | 平均每月 | 232 |
總統計天數 | 3399 | 平均每小時 | 0.32 |
最多造訪日期的流量 | 246 | 最多造訪日期 | 10-08-2006 |
最多造訪週的流量 | 632 | 最多造訪(週) | #32 2006 |
最多造訪月的流量 | 1364 | 最多造訪(月) | 05/2007 |
每小時平均 | |||
00:00 - 00:59 | 4.34% | 01:00 - 01:59 | 3.65% |
02:00 - 02:59 | 3.03% | 03:00 - 03:59 | 2.06% |
04:00 - 04:59 | 1.57% | 05:00 - 05:59 | 1.59% |
06:00 - 06:59 | 1.76% | 07:00 - 07:59 | 2.42% |
08:00 - 08:59 | 4.42% | 09:00 - 09:59 | 4.68% |
10:00 - 10:59 | 5.16% | 11:00 - 11:59 | 5.05% |
12:00 - 12:59 | 4.45% | 13:00 - 13:59 | 5.16% |
14:00 - 14:59 | 6.09% | 15:00 - 15:59 | 7.42% |
16:00 - 16:59 | 5.58% | 17:00 - 17:59 | 4.55% |
18:00 - 18:59 | 3.44% | 19:00 - 19:59 | 4.25% |
20:00 - 20:59 | 4.20% | 21:00 - 21:59 | 4.82% |
22:00 - 22:59 | 4.83% | 23:00 - 23:59 | 5.50% |
今日點閱統計 |
今天到現在為止平均有 73% 的點閱率,本計算的時間為今日的 17:04. 到現在為止共有 人次到訪,估計共有 0 頁面已被瀏覽。 |
今日每小時人數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|