網站流量統計 主要資訊 | 統計表格 | 訪客資訊統計 | 來源頁面分析 |
紀錄概要 | |||
總訪問人數 | 25516 | 目前時間 | 17/01/2021 2:57 |
今日 | 0 | 平均每天 | 9 |
本周 | 1 | 平均每週 | 60 |
本月 | 13 | 平均每月 | 258 |
總統計天數 | 2962 | 平均每小時 | 0.36 |
最多造訪日期的流量 | 246 | 最多造訪日期 | 10-08-2006 |
最多造訪週的流量 | 632 | 最多造訪(週) | #32 2006 |
最多造訪月的流量 | 1364 | 最多造訪(月) | 05/2007 |
每小時平均 | |||
00:00 - 00:59 | 4.40% | 01:00 - 01:59 | 3.64% |
02:00 - 02:59 | 2.99% | 03:00 - 03:59 | 1.96% |
04:00 - 04:59 | 1.46% | 05:00 - 05:59 | 1.54% |
06:00 - 06:59 | 1.57% | 07:00 - 07:59 | 2.36% |
08:00 - 08:59 | 4.32% | 09:00 - 09:59 | 4.73% |
10:00 - 10:59 | 5.18% | 11:00 - 11:59 | 5.10% |
12:00 - 12:59 | 4.46% | 13:00 - 13:59 | 5.15% |
14:00 - 14:59 | 6.15% | 15:00 - 15:59 | 7.52% |
16:00 - 16:59 | 5.63% | 17:00 - 17:59 | 4.55% |
18:00 - 18:59 | 3.45% | 19:00 - 19:59 | 4.29% |
20:00 - 20:59 | 4.24% | 21:00 - 21:59 | 4.87% |
22:00 - 22:59 | 4.86% | 23:00 - 23:59 | 5.58% |
今日點閱統計 |
今天到現在為止平均有 11% 的點閱率,本計算的時間為今日的 02:57. 到現在為止共有 人次到訪,估計共有 0 頁面已被瀏覽。 |
今日每小時人數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|